Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Applications | Assemblage par collage de connexions, Réparation |
| Caractéristiques clés | Fixation : Fixation très rapide, Résistance : Résistance élevée, Usage général, Viscosité Basse viscosité |
| Couleur | Clair |
| Forme physique | Liquide |
| Méthode d’application | Manuel, Système d’application |
| Prise en jeu | 0.15 mm |
| Recommended for use with | Elastomère, Métal, Surface poreuse, plastique |
| Résistance au cisaillement, Acier doux (sablé) | 20.0 N/mm² (2900.0 psi ) |
| Temps d’ajustement, Acier | 5.0 sec. |
| Température de service | -40.0 – 120.0 °C (-40.0 – 250.0 °F ) |
| Type de polymérisation | Polymérisation au contact de l’humidité de l’air |
| Viscosité | 100.0 mPa.s (cP) |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.