Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Tension de batterie | 18V |
| Compatibilité de batterie | Lithium-ion/lithium-ion ProCORE |
| Interface de batteries | 18 V AMPShare |
| Capacité de la cuve | 10 l |
| Poids sans batterie | 4,70 kg |
161 € Le prix initial était : 161 €.48 €Le prix actuel est : 48 €.
| Tension de batterie | 18V |
| Compatibilité de batterie | Lithium-ion/lithium-ion ProCORE |
| Interface de batteries | 18 V AMPShare |
| Capacité de la cuve | 10 l |
| Poids sans batterie | 4,70 kg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.